Страховая компания для домашних животных Ipets опубликовала ежегодный рейтинг домашних животных на основе данных о новых страховках, купленных владельцами животных в 2019 году. Пальму первенства получили миниатюрный пудель и смешанная порода у собак и кошек соответственно. Топ 10 мест у кошек и собак распределились следующим образом.
Самые популярные породы кошек
Место (прош. год) | Порода | Купленных страховок (%) |
---|---|---|
1 (1) | Микс | 27.5 |
2 (2) | Шотландская вислоухая | 14.1 |
3 (3) | Японская кошка | 9.3 |
4 (5) | Манчкин | 8.4 |
5 (4) | Американская короткошёрстная | 7.2 |
6 (6) | Норвежская лесная | 4.2 |
6 (7) | Британская короткошёрстная | 4.2 |
8 (8) | Русская голубая | 2.7 |
9 (11) | Бенгальская | 2.6 |
9 (9) | Рэгдолл | 2.6 |
Самое последнее 30-е место в рейтинге кошек заняли представители Сиамского семейства с 0.1% купленных страховок.
Самые популярные породы собак
Место (прош. год) | Порода | Купленных страховок (%) |
---|---|---|
1 (1) | Миниатюрный пудель (той пудель) | 20.0 |
2 (2) | Микс (категории 12кг< и 16кг<) | 19.4 |
3 (3) | Чихуахуа | 12.1 |
4 (4) | Сиба-ину | 8.1 |
5 (4) | Миниатюрная такса | 6.0 |
6 (6) | Померанец | 5.1 |
7 (10) | Французский бульдог | 2.7 |
8 (7) | Цвергшнауцер | 2.3 |
9 (8) | Йоркширский терьер | 2.2 |
10 (9) | Ши-тцу | 2.1 |
У собак последнюю 30-ю строчку заняла порода японского шпица с 0.2% процента об общего числа «собачих» страховок.
Источник: пресс релиз компании